47L 150bar উচ্চ চাপ বিজোড় ইস্পাত আর্গন গ্যাস সিলিন্ডার বোতল
47L আর্গন সিলিন্ডার একটি 40L আর্গন সিলিন্ডার এবং একটি 50L আর্গন সিলিন্ডারের আকারের মধ্যে অবস্থিত, যা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়
- YA
- শানডং প্রদেশ, চীন
- অর্ডার প্রাপ্তির প্রায় 20 দিন পরে
- প্রতি মাসে 300000pcs
- তথ্য
- ভিডিও
কোড এর নকশা | বাইরে ব্যাস | পানি ধারণক্ষমতা | উচ্চতা (ভালভ এবং ক্যাপ ছাড়া) | ওজন (ভালভ এবং ক্যাপ ছাড়া) | প্রাচীর বেধ |
ISO159mm-15L-15MPa-4.2mm আর্গন সিলিন্ডার | 159 মিমি | 15L | 955 মিমি | 19.9 কেজি | 4.2 মিমি |
ISO219mm-20L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 219 মিমি | 20L | 700 মিমি | 25.9 কেজি | 5.7 মিমি |
ISO219mm-40L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 40L | 1300 মিমি | 44.5 কেজি | ||
ISO232mm-40L-15MPa-5.4mm আর্গন সিলিন্ডার | 232 মিমি | 40L | 1180 মিমি | 46 কেজি | 5.4 মিমি |
ISO232mm-47L-15MPa-5.4mm আর্গন সিলিন্ডার | 47L | 1370 মিমি | 52 কেজি | ||
ISO232mm-50L-15MPa-5.4mm আর্গন সিলিন্ডার | 50L | 1445 মিমি | 55 কেজি | ||
ISO232mm-40L-15MPa-6.0mm আর্গন সিলিন্ডার | 40L | 1180 মিমি | 47.4 কেজি | 6.0 মিমি | |
ISO232mm-47L-15MPa-6.0mm আর্গন সিলিন্ডার | 47L | 1370 মিমি | 54.5 কেজি | ||
ISO232mm-50L-15MPa-6.0mm আর্গন সিলিন্ডার | 50L | 1450 মিমি | 57.5 কেজি | ||
ISO267mm-50L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 267 মিমি | 50L | 1120 মিমি | 54.9 কেজি | 5.7 মিমি |
ISO267mm-60L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 60L | 1320 মিমি | 63.7 কেজি | ||
ISO267mm-68L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 68L | 1480 মিমি | 70.7 কেজি | ||
ISO267mm-70L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 70L | 1520 মিমি | 72.4 কেজি | ||
ISO267mm-80L-15MPa-5.7mm আর্গন সিলিন্ডার | 80L | 1715 মিমি | 81 কেজি |
সর্বশেষ দাম পান? আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিক্রিয়া জানাব (12 ঘন্টার মধ্যে)